EΜ
ECOMET ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΕνεργήΙΚΕΔιακριτικός τίτλος: ECOMET ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΓΕΜΗ 1354471290000
Ίδρυση
2015
Έδρα
Ιωάννινα
Δραστηριότητα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Email
askteli@otenet.grΤηλ.
2651025016Κεφάλαιο
—
Δραστηριότητες
14
Χρόνια λειτουργίας
11 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΙΚΕ
ΓΕΜΗ135447129000
ΑΦΜ800677926
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση11/08/2015
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΜάρκου Μπότσαρη 9, 45221 Ιωάννινα, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔήμοςΙΩΑΝΝΙΤΩΝ / ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝομόςΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Η μεταφορά προσώπων – επιβατών – μαθητών με ίδια ή μισθωμένα μεταφορικά μέσα και η αγορά ή η μίσθωση κάθε είδους λεωφορείων ή άλλων μέσων για την επίτευξη του σκοπού της. Η συλλογή μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων και μη απορριμμάτων, η διάθεση μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων και μη απορριμμάτων, η συλλογή αχρηστεμένων ειδών για αποσυναρμολόγηση και οι εγκαταστάσεις μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα
Άνθρωποι
80Ενεργά μέλη (80)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΤΒ ΤΣΙΟΚΟΥ ΒΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/02/2025 | — | 324/35000 |
ΠΔ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΓΚ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 441/35000 |
ΖΔ ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 661/35000 |
ΧΔ ΧΑΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΙΔ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΓΝ ΓΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΠΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 156/35000 |
ΜΙ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΓΔ ΓΚΑΡΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 493/35000 |
ΜΟ ΜΕΤΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 486/35000 |
ΜΑ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 567/35000 |
ΔΕ ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΔΕ ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΜΔ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΜΓ ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΚΑ ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΚΚ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 162/35000 |
ΕΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 972/35000 |
ΓΔ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΜΔ ΜΠΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΜΙ ΜΠΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΤΜ ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 609/35000 |
ΝΧ ΝΤΑΒΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 39/35000 |
ΚΠ ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΓΣ ΓΑΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 337/35000 |
ΑΚ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 311/35000 |
ΚΚ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 162/35000 |
ΚΓ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 162/35000 |
ΚΑ ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 162/35000 |
ΠΘ ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΚΒ ΚΑΡΜΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΣΒ ΣΟΥΛΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΣΑ ΣΟΥΛΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΔΘ ΔΗΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΓΧ ΓΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΚΜ ΚΟΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΓΒ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 661/35000 |
ΓΝ ΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 343/35000 |
ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΘΩΝΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 65/35000 |
ΤΕ ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 227/35000 |
ΜΔ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΜΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΚΓ ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 1296/35000 |
ΓΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΓΚ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΓΚ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΓΠ ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 291/35000 |
ΚΧ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 486/35000 |
ΚΑ ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΠΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΙΕ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΑΓ ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΓΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΓΠ ΓΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΤΒ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΝΜ ΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 519/35000 |
ΓΔ ΓΕΙΤΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΒΑ ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΝΜ ΝΤΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΓΑ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΓΑ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 162/35000 |
ΤΖ ΤΣΙΟΚΟΥ ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΚΚ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΤΑ ΤΖΙΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 130/35000 |
ΣΣ ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 648/35000 |
ΜΚ ΜΠΟΥΤΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΑΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 519/35000 |
ΚΟ ΚΙΤΣΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 211/35000 |
ΜΜ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 519/35000 |
ΜΔ ΜΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 486/35000 |
ΣΑ ΣΟΥΛΙΟΣ ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΓΓ ΓΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 194/35000 |
ΓΜ ΓΕΙΤΩΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΤΝ ΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 162/35000 |
ΤΑ ΤΣΙΟΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 162/35000 |
ΚΚ ΚΑΖΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2023 | — | 324/35000 |
ΜΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Διαχειριστής | Λοιπές ιδιότητες διοίκησης | 28/05/2020 | 31/12/2030 | - |
Δραστηριότητες
14Κατανομή ανά κλάδο
Απόβλητα10 (71%)
Χερσ. μεταφορές4 (29%)
Κύρια
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΔ 38112000Από 15/06/2020Έως 01/03/2026
Κύρια
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΔ 38112000Από 01/03/2026
Οικονομικά
Βρέθηκαν δημοσιευμένες καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, αλλά δεν έχουν εξαχθεί ακόμη μεγέθη.