ΑΠ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Ι.Κ.Ε.
ΕνεργήΙΚΕΔιακριτικός τίτλος: ΚΑΒΑΛΑ COOP
ΓΕΜΗ 141860530000
Κεφάλαιο
€246.085
Δραστηριότητες
9
Χρόνια λειτουργίας
9 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΙΚΕ
ΓΕΜΗ141860530000
ΑΦΜ800814071
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση15/03/2017
Κεφάλαιο€246.085
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΥΔΡΑΣ 18, 65302 ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔήμοςΚΑΒΑΛΑΣ
ΝομόςΚΑΒΑΛΑΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
236Ενεργά μέλη (234)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΒΔ ΒΙΔΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΛΔ ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΣΧ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΖΔ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΒΧ ΒΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΓΑ ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΓΓ ΓΚΕΕΤΣ ΓΑΛΥΝΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΓΑ ΓΙΟΥΖΕΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΓΓ ΓΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΖΜ ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΚΑ ΚΑΠΑΡΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΚΚ ΚΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΛΓ ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΛΓ ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΛΓ ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΛΔ ΛΕΠΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΛΠ ΛΕΠΙΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΛΑ ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΛΠ ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΜΕ ΜΕΡΜΕΛΕΓΚΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΜΒ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΝΧ ΝΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΠΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
MD MATA DRITAN GEMAL | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
MA MATA ALBER GEMAL | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
PA PECI ANDREA PELLUMB | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΔΧ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΚΒ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΚΑ ΚΟΥΜΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΚΒ ΚΥΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΛΛ ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/7031 |
ΜΑ ΜΕΛΙΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΜΣ ΜΕΡΜΕΛΕΓΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΜΑ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΜΕ ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΠΑ ΠΕΣΥΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΤΝ ΤΖΙΤΖΙΦΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΤΔ ΤΣΕΚΜΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΧΠ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΛΚ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μέλος & Διαχειριστής | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
AM AGOLLI MARSIDA AGRON | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
DZ DACI ZAIM ENJELA XHEMOLLARI | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΑΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΑΠ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΑΧ ΑΝΟΙΞΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΑΣ ΑΡΓΥΡΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΑΖ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΒΜ ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΒΙ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΑΚΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΒΚ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΒΕ ΒΡΥΖΑ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΒΠ ΒΡΥΖΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΒΔ ΒΡΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΒΓ ΒΡΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΒΑ ΒΡΥΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΒΔ ΒΡΥΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΓΜ ΓΙΑΡΙΜΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΓΚ ΓΚΛΑΒΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΓΜ ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΓΕ ΓΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΓΓ ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΓΔ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΓΝ ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΕΒ ΕΥΘΥΚΡΑΤΗΣ ΒΕΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΖΚ ΖΛΑΤΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΩΜΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΖΓ ΖΟΥΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΖΙ ΖΟΥΓΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΠ ΚΑΜΜΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΟΛΥΖΩΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΜ ΚΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΦ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΜ ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΔ ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΙ ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΑΒΡΑΑΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΚ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΒ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΜ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΓ ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΧ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΔ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΚ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΛΑ ΛΗΜΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΜΧ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΜΜ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΥΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΜΚ ΜΑΥΡΟΒΑΣΙΛΗ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΜΔ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΜΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΜΝ ΜΑΥΡΟΥΔΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΜΠ ΜΙΓΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΜΚ ΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΜΑ ΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΜΙ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΠΜ ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΠΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΠΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΠΓ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΠΠ ΠΑΡΜΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΠΕ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΠΦ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΠΔ ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΠΓ ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΠΚ ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΣΔ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΣΒ ΣΙΤΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΣΕ ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΤΜ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΤΠ ΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΤΘ ΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΤΚ ΤΣΑΛΚΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΤΠ ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΤΛ ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΧΕ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΧΠ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
XΣ XRONH ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΑΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΑΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΑΙ ΑΝΤΕΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΑΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΑΑ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΡΑΚΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΑΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΒΞ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΒΑ ΒΑΣΚΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΒΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΓΚ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΑΥΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΓΙ ΓΙΑΚΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΜΕΩΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΓΜ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΔΓ ΔΑΓΔΕΒΕΡΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΔΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΔΕ ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΖΒ ΖΙΓΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΘΜ ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
ΚΒ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/11/2024 | — | 1/7031 |
