UN
Umbrella Network Group Private Company
ΠτώχευσηΙΚΕΔιακριτικός τίτλος: UNG
ΓΕΜΗ 144756109000 · Umbrella Network Group Private Company
Κεφάλαιο
€68.760
Δραστηριότητες
26
Χρόνια λειτουργίας
9 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΙΚΕ
ΓΕΜΗ144756109000
ΑΦΜ800912365
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΠτώχευση
Ίδρυση28/12/2017
Κεφάλαιο€68.760
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΠΥΡΡΩΝΟΣ 3, 16346 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔήμοςΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝομόςΑΤΤΙΚΗΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
114Ενεργά μέλη (114)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΘΑ ΘΩΜΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΗΣΤΑΚΗ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 03/11/2022 | — | 10/573 |
ΚΠ ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .... | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 03/11/2022 | — | 10/573 |
ΡΚ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 03/11/2022 | — | 10/573 |
ΜΙ ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΑ .. | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 03/11/2022 | — | 10/573 |
ΚΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 03/11/2022 | — | 1/573 |
ΓΕ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 03/11/2022 | — | 2/573 |
ΚΠ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 03/11/2022 | — | 10/573 |
ΧΦ ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 03/11/2022 | — | 10/573 |
ΡΒ ΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΣΩΤ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2022 | — | 1/496 |
ΜΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2022 | — | 1/496 |
ΠΘ ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ..... | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2022 | — | 4/496 |
ΠΘ ΠΑΠΑΝΙΑ ΘΕΟΠΟΥΛΑ .... | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2022 | — | 3/573 |
ΠΜ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ..... | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2022 | — | 4/496 |
ΟΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ..... | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2022 | — | 8/573 |
ΜΑ ΜΙΤΣΑΓΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2022 | — | 10/496 |
ΠΣ ΠΥΡΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2022 | — | 10/496 |
ΞΣ ΞΥΔΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2022 | — | 2/496 |
ΧΓ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 08/05/2020 | — | 1.10% |
ΖΕ ΖΕΡΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 08/05/2020 | — | 2.21% |
ΑΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 08/05/2020 | — | 1.10% |
ΑΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡ ΕΥΑ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 08/05/2020 | — | 1.10% |
ΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 08/05/2020 | — | 1.10% |
ΤΓ ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 08/05/2020 | — | 2.21% |
ΜΠ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 08/05/2020 | — | 1.10% |
ΠΘ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 08/05/2020 | — | 1.10% |
ΜΕ ΜΠΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.22% |
ΡΒ ΡΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.22% |
ΤΚ ΤΣΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 1.10% |
ΤΕ ΤΡΑΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 2.21% |
ΜΣ ΜΠΟΥΡΟΖΗΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 1.10% |
ΧΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.22% |
ΜΔ ΜΠΟΥΝΤΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 2.21% |
ΧΣ ΧΑΒΕΛΑΣ ΣΤΕΦΑ ΚΩΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.22% |
ΤΕ ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 2.21% |
ΑΝ ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.67% |
ΤΑ ΤΖΕΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 2.21% |
ΡΑ ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.22% |
ΔΧ ΔΟΛΓΥΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.67% |
ΧΙ ΧΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 10/573 |
ΚΘ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.44% |
ΑΣ ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.44% |
ΧΣ ΧΟΥΝΤΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 4/496 |
ΜΠ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓ ΤΙΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.22% |
ΓΝ ΓΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.22% |
ΘΠ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 1.54% |
ΜΔ ΜΗΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.44% |
ΣΜ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.22% |
ΠΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.22% |
ΓΜ ΓΚΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΧΧΧ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 1.10% |
ΠΚ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/05/2019 | — | 0.22% |
ΝΒ ΝΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/11/2018 | — | 1.10% |
ΣΚ ΣΙΑΜΑΓΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/11/2018 | — | 2.21% |
ΤΚ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/11/2018 | — | 2.21% |
ΓΕ ΓΚΟΝΤΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/11/2018 | — | 2.21% |
ΣΦ ΣΙΑΚΑΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΘΩΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/11/2018 | — | 2.21% |
ΣΕ ΣΙΑΚΑΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΘΩΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/11/2018 | — | 2.21% |
ΠΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/11/2018 | — | 0.22% |
ΜΑ ΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/11/2018 | — | 0.88% |
ΠΓ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/11/2018 | — | 0.22% |
ΜΔ ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥ ΤΙΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/11/2018 | — | 0.22% |
ΓΑ ΓΚΟΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/11/2018 | — | 0.22% |
ΣΜ ΣΙΕΧ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΖΕΤ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/11/2018 | — | 1.10% |
ΣΣ ΣΙΕΧ ΣΑΒΚΗ ΙΖΕT | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/11/2018 | — | 1.10% |
ΜΕ ΜΠΕΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/11/2018 | — | 1.32% |
ΜΝ ΜΠΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 1.32% |
ΤΓ ΤΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΧΧ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΑΕ ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΧΧΧ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.44% |
ΑΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΧΧ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.44% |
ΓΕ ΓΡΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΧΧ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΓΘ ΓΡΕΚΑ ΘΕΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΣΙ ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 2.21% |
ΒΜ ΒΑΛΒΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΧΧ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 4/573 |
ΒΠ ΒΑΛΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΧΧ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.67% |
ΚΜ ΚΑΝΔΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.44% |
ΓΔ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΧΒ ΧΑΙΔΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΣΝ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΧΧ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.44% |
ΤΘ ΤΣΙΤΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΓΔ ΓΡΕΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 2.21% |
ΧΧ ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΓΒ ΓΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛ ΔΙΟ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΠΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΤΙ ΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΟΔΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΧΝ ΧΑΙΔΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΚΚ ΚΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΚΒ ΚΟΖΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.44% |
ΠΠ ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 1.10% |
ΤΚ ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΚΙ ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΠΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΚΝ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΧΧ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΒΠ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.67% |
ΚΑ ΚΟΖΙΩΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 8/573 |
ΠΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡ ΔΗΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.22% |
ΝΑ ΝΤΑΟΥΛΑ ΑΝΘΗ ΧΧΧ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 2.21% |
ΝΒ ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ ΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.67% |
ΝΑ ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 0.67% |
ΚΑ ΚΑΛΟΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 1.10% |
ΑΑ ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 1.10% |
ΚΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 1.32% |
ΚΑ ΚΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 2.21% |
ΛΖ ΛΙΑΚΟΣ ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 2.21% |
ΓΒ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 2.21% |
ΓΔ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 2.21% |
ΚΚ ΚΟΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 2.21% |
ΠΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2018 | — | 2.21% |
ΚΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/12/2017 | — | 2.21% |
ΣΠ ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/12/2017 | — | 2.21% |
ΜΚ ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/12/2017 | — | 2.21% |
ΒΗ ΒΑΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/12/2017 | — | 2.21% |
ΣΗ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/12/2017 | — | 2.21% |
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/12/2017 | — | 2.21% |
ΠΘ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/12/2017 | — | 2.21% |
Δραστηριότητες
26Κατανομή ανά κλάδο
Λιανεμπόριο7 (27%)
Εμπόριο οχημάτων4 (15%)
Χονδρεμπόριο4 (15%)
Αποθήκευση3 (12%)
Συναφείς χρημ.3 (12%)
Γραφειακές υπηρ.2 (8%)
Υπηρ. κτιρίων2 (8%)
Άλλα1 (4%)
Κύρια
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΔ 82990000Από 01/03/2026
Κύρια
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α.
ΚΑΔ 82991000Από 28/12/2017Έως 01/03/2026
Οικονομικά
Δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για δημόσια οικονομικά στοιχεία.