ΕΚ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ
ΕνεργήΕνεργειακή ΚοινότηταΓΕΜΗ 146422036000 · ENERGEIAKI KOINOTITA VLASTIS
Κεφάλαιο
€67.000
Δραστηριότητες
8
Χρόνια λειτουργίας
8 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΕνεργειακή Κοινότητα
ΓΕΜΗ146422036000
ΑΦΜ996922020
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση16/05/2018
Κεφάλαιο€67.000
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΒΛΑΣΤΗ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, 50200 ΒΛΑΣΤΗ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔήμοςΕΟΡΔΑΙΑΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝομόςΚΟΖΑΝΗΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
19Ενεργά μέλη (19)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΓΜ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΓΚ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΝΑΚΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΓΚ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΤΙ ΤΖΙΟΥΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΔΤ ΔΕΛΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΤΚ ΤΖΙΟΥΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΤΜ ΤΖΙΟΥΜΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΠΑ ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΒΚ ΒΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΚΤ ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΔΔ ΔΡΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΧΠ ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΖΝ ΖΗΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΜΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΜΔ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΜΜ ΜΠΑΣΔΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΑΕ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΤΣ ΤΣΙΑΝΤΖΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
ΓΜ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/01/2026 | — | 5.00% |
Δραστηριότητες
8Κατανομή ανά κλάδο
Ενέργεια8 (100%)
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΔ 35111000Από 22/05/2018Έως 01/03/2026
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35120005Από 01/03/2026