ΑΑ
ΑΝΕΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΕνεργειακή ΚοινότηταΓΕΜΗ 148379930000 · ANEMOU APODOSI ENERGEIAKI KOINOTITA PERIORISMENIS EUTHYNIS
Κεφάλαιο
€6.186.000
Δραστηριότητες
3
Χρόνια λειτουργίας
8 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΕνεργειακή Κοινότητα
ΓΕΜΗ148379930000
ΑΦΜ997155936
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση22/11/2018
Κεφάλαιο€6.186.000
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΦΙΛΙΠΠΟΥ 17, 65403 ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔήμοςΚΑΒΑΛΑΣ
ΝομόςΚΑΒΑΛΑΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Άνθρωποι
51Ενεργά μέλη (51)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΓΙ ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 20/02/2023 | — | 0.0032% |
ΖΓ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0039% |
ΡΙ ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΣΑ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΡΘ ΡΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΑΕ ΑΪΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΚΒ ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΜΙ ΜΑΧΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΓΘ ΓΑΡΓΑΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΣΧ ΣΟΥΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0129% |
ΓΣ ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΚΚ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΤΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΖΒ ΖΙΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΜΚ ΜΗΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΔΓ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΓΠ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΚΝ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΚΧ ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΖΓ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΑΕ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΠΟ ΠΑΙΤΟΤΣΟΥ ΟΛΓΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΧΒ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΠΧ ΠΑΓΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΡΜ ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΠΑ ΠΑΣΑΠΟΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΙΖ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΖΩΗ ΤΙΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΚΓ ΚΑΡΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΒΓ ΒΛΥΣΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΣΕ ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΔΜ ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΚΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΑΑ ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΑΥΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΦΕ ΦΑΝΙΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΚΗ ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΠΓ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΔΓ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΔΜ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΔΟ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΓΔ ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΓΚ ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΖΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΡΜ ΡΙΖΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΤΣ ΤΣΕΜΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΓΕΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΚΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΖΕ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΓΔ ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0391% |
ΑΚ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΑΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΔΚ ΔΕΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΔΚ ΔΕΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0194% |
ΠΓ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
ΑΒ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2020 | — | 0.0032% |
Δραστηριότητες
3Κατανομή ανά κλάδο
Ενέργεια3 (100%)
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΔ 35111003Από 29/11/2018Έως 01/03/2026
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35120005Από 01/03/2026