ΣΠ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΕνεργειακή ΚοινότηταΓΕΜΗ 151685454000 · SYNETAIRISMOS PARAGOGON ENERGEIAS STEREAS ELLADAS ENERGEIAKI KOINOTITA PERIORISMENIS EUTHYNIS
Κεφάλαιο
€1.380.600
Δραστηριότητες
16
Χρόνια λειτουργίας
7 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΕνεργειακή Κοινότητα
ΓΕΜΗ151685454000
ΑΦΜ996874607
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση12/08/2019
Κεφάλαιο€1.380.600
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 87, 35131 ΛΑΜΙΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔήμοςΛΑΜΙΕΩΝ / ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝομόςΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
51Ενεργά μέλη (51)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΠΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2024 | — | 1/13806 |
ΜΔ ΜΑΣΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2024 | — | 1/13806 |
ΤΑ ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/11/2024 | — | 1/13806 |
ΡΙ ΡΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 309/13806 |
ΑΑ ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 360/13806 |
ΡΚ ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 200/13806 |
ΤΓ ΤΣΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 393/13806 |
ΠΘ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 551/13806 |
ΠΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 808/13806 |
ΣΛ ΣΑΡΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 931/13806 |
ΣΜ ΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 448/13806 |
ΣΑ ΣΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 426/13806 |
ΧΔ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 438/13806 |
ΠΤ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 818/13806 |
ΠΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 309/13806 |
ΕΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 830/13806 |
ΣΙ ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 403/13806 |
ΧΠ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 300/13806 |
ΤΔ ΤΣΙΑΒΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΚΠ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΜΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 36/13806 |
ΚΖ ΚΑΛΤΣΟΥΛΑ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΤΕ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΓΡ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΑΕ ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 34/13806 |
ΑΔ ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΔΑΝΙΕΛΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΧΟ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΣΣ ΣΑΚΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΠΕ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 46/13806 |
ΠΙ ΠΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 34/13806 |
ΖΘ ΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΩΔΙΩΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 34/13806 |
ΖΑ ΖΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΡΩΔΙΩΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 34/13806 |
ΚΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΖΜ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΣΣ ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΜΧ ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΠΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΜΓ ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΣΠ ΣΑΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΒΔ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΡΚ ΡΙΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
JM JANELIU MAN CHIULIANG | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΠΔ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΦΚ ΦΛΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΤΟ ΤΣΕΡΓΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 851/13806 |
ΓΓ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΣΓ ΣΑΜΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΣΠ ΣΤΑΘΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΚΜ ΚΑΨΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 1/13806 |
ΤΕ ΤΣΕΡΓΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 5/13806 |
ΠΜ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 10/10/2024 | — | 289/13806 |
Δραστηριότητες
16Κατανομή ανά κλάδο
Ενέργεια14 (88%)
Νερό2 (13%)
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35111009Από 12/08/2019Έως 01/03/2026
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35120005Από 01/03/2026