HΕ
HORIZON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΕνεργειακή ΚοινότηταΔιακριτικός τίτλος: HORIZON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΗ 152400436000 · HORIZON ENERGEIAKI KOINOTITA PERIORISMENIS EFTHYNIS
Κεφάλαιο
—
Δραστηριότητες
2
Χρόνια λειτουργίας
7 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΕνεργειακή Κοινότητα
ΓΕΜΗ152400436000
ΑΦΜ996877738
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση18/10/2019
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 4, 50100 ΚΟΖΑΝΗ, ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔήμοςΚΟΖΑΝΗΣ
ΝομόςΚΟΖΑΝΗΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Άνθρωποι
15Ενεργά μέλη (15)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΔΠ ΔΟΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 26/03/2026 | — | 6.6% |
ΚΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/07/2025 | — | 6.6% |
ΔΒ ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/07/2025 | — | 6.6% |
ΔΑ ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΤΕΛΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/07/2025 | — | 6.6% |
ΤΚ ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/07/2025 | — | 6.6% |
ΔΓ ΔΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/07/2025 | — | 6.6% |
ΡΜ ΡΕΠΑΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/07/2025 | — | 6.6% |
ΔΔ ΔΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/07/2025 | — | 6.6% |
ΤΑ ΤΑΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/07/2025 | — | 6.6% |
ΤΝ ΤΑΣΟΥ ΝΙΚΟΛ ΕΥΑ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/07/2025 | — | 6.6% |
ΤΕ ΤΑΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/07/2025 | — | 6.6% |
ΤΒ ΤΑΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/07/2025 | — | 6.6% |
ΣΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/07/2025 | — | 6.6% |
ΔΠ ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/07/2025 | — | 6.6% |
ΔΚ ΔΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/07/2025 | — | 6.6% |
Δραστηριότητες
2Κατανομή ανά κλάδο
Ενέργεια2 (100%)
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35111009Από 21/10/2019Έως 01/03/2026
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35120005Από 01/03/2026