ΠΗ
ΠΑΝΔΑΜΑΤΩΡ ΗΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΕνεργειακή ΚοινότηταΔιακριτικός τίτλος: ΠΑΝΔΑΜΑΤΩΡ ΗΛΙΟΣ Ε.Κοιν.Π.Ε.
ΓΕΜΗ 152732754000 · PANDAMATOR ILIOS ENERGEIAKI KOINOTITA PERIORISMENIS EUTHYNIS
Κεφάλαιο
€100.000
Δραστηριότητες
8
Χρόνια λειτουργίας
7 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΕνεργειακή Κοινότητα
ΓΕΜΗ152732754000
ΑΦΜ996874816
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση14/11/2019
Κεφάλαιο€100.000
Τοποθεσία
Διεύθυνση35100 ΣΤΑΥΡΟΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔήμοςΛΑΜΙΕΩΝ / ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΝομόςΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
18Ενεργά μέλη (18)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΧΠ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 03/01/2024 | — | 9800/100000 |
ΒΜ ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 03/01/2024 | — | 190/100000 |
ΒΔ ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 03/01/2024 | — | 10/100000 |
ΔΜ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/09/2021 | — | 11996/100000 |
ΒΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/09/2021 | — | 8000/100000 |
ΒΘ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/09/2021 | — | 1/100000 |
ΠΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/09/2021 | — | 1/100000 |
ΠΔ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/09/2021 | — | 4000/100000 |
ΤΙ ΤΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/09/2021 | — | 9000/100000 |
ΣΑ ΣΑΚΟΒ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/09/2021 | — | 9000/100000 |
ΚΝ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/09/2021 | — | 4000/100000 |
ΚΠ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/09/2021 | — | 4000/100000 |
ΚΔ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/09/2021 | — | 7000/100000 |
ΚΜ ΚΩΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/09/2021 | — | 7000/100000 |
ΤΑ ΤΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/09/2021 | — | 9000/100000 |
ΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/09/2021 | — | 1/100000 |
ΞΞ ΞΕΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/09/2021 | — | 5000/100000 |
ΠΚ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 14/12/2020 | — | 12000/100000 |
Δραστηριότητες
8Κατανομή ανά κλάδο
Ενέργεια8 (100%)
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΚΑΔ 35110000Από 01/03/2026
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΔ 35111000Από 14/11/2019Έως 01/03/2026