DELOITTE GREECE FOUNDATION ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 784 Α.Κ.Διακριτικός τίτλος: DELOITTE GREECE FOUNDATION
ΓΕΜΗ 153030501000 · DELOITTE GREECE FOUNDATION ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA
Κεφάλαιο
€27.000
Δραστηριότητες
4
Χρόνια λειτουργίας
7 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 784 Α.Κ.
ΓΕΜΗ153030501000
ΑΦΜ996817441
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση05/12/2019
Κεφάλαιο€27.000
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔήμοςΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝομόςΑΤΤΙΚΗΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
28Ενεργά μέλη (28)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΦΓ ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/01/2026 | — | 3.70 |
ΑΧ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/01/2026 | — | 3.70 |
ΝΔ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/01/2026 | — | 3.70 |
ΚΧ ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/01/2026 | — | 3.70 |
ΒΓ ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/01/2026 | — | 3.70 |
ΤΦ ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/01/2026 | — | 3.70 |
ΚΕ ΚΟΚΚΟΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 26/07/2024 | — | 3.70 |
ΜΓ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 26/07/2024 | — | 3.70 |
ΓΦ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/09/2023 | — | 3.70 |
ΕΚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 11/09/2023 | — | 3.70 |
ΓΤ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Μέλος Διοικ. Συμβουλίου | Λοιπές ιδιότητες διοίκησης | 31/05/2023 | — | - |
ΜΕ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/09/2022 | — | 3.70 |
ΠΕ ΠΗΛΙΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος, Διαχειριστής & Εκπρόσωπος | Εταίροι | 02/09/2022 | — | 3.70 |
ΚΔ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/02/2021 | — | 3.70 |
ΓΑ ΓΛΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΛΗΜΩΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/02/2021 | — | 3.70 |
ΚΚ ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μέλος & Εκπρόσωπος | Εταίροι | 05/12/2019 | — | 3.70 |
ΚΗ ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/12/2019 | — | 3.70 |
ΧΑ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/12/2019 | — | 3.70 |
KΚ KΑΡΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/12/2019 | — | 3.70 |
ΚΑ ΚΩΣΤΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/12/2019 | — | 3.70 |
ΓΤ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Μέλος & Εκπρόσωπος | Εταίροι | 05/12/2019 | — | 3.70 |
ΔΑ ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | Μέλος & Εκπρόσωπος | Εταίροι | 05/12/2019 | — | 3.70 |
ΧΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | Μέλος & Εκπρόσωπος | Εταίροι | 05/12/2019 | — | 3.70 |
ΧΠ ΧΟΡΜΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/12/2019 | — | 3.70 |
ΛΘ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΑΟΥΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/12/2019 | — | 3.70 |
ΚΒ ΚΑΦΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 05/12/2019 | — | 3.70 |
ΤΜ ΤΡΑΚΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μέλος & Εκπρόσωπος | Εταίροι | 05/12/2019 | — | 3.70 |
ΔΑ ΔΑΜΑΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Μέλος & Εκπρόσωπος | Εταίροι | 05/12/2019 | — | 3.70 |
Δραστηριότητες
4Κατανομή ανά κλάδο
Οργανώσεις4 (100%)
Κύρια
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΚΑΔ 94991400Από 05/12/2019Έως 01/03/2026
Κύρια
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
ΚΑΔ 94992400Από 01/03/2026