ΕΚ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEN SUN ΣΥΝ.Π.Ε.
ΕνεργήΕνεργειακή ΚοινότηταΓΕΜΗ 153616448000 · ENERGEIAKI KOINOTITA GREEN SUN SYN.P.E.
Κεφάλαιο
€950.430
Δραστηριότητες
4
Χρόνια λειτουργίας
6 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΕνεργειακή Κοινότητα
ΓΕΜΗ153616448000
ΑΦΜ996968292
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση15/01/2020
Κεφάλαιο€950.430
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 1, 60133 ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔήμοςΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝομόςΠΙΕΡΙΑΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
55Ενεργά μέλη (55)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΚΓ ΚΟΥΡΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΠΦ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙ ΛΑΖ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΣΑ ΣΠΑΘΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΤΑ ΤΣΕΛΕΓΚΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΑΒ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΤΓ ΤΣΕΛΕΓΚΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΓΓ ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΚΑ ΚΟΥΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΚΚ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΜΜ ΜΙΧΩΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΧΚ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΓΔ ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΛΙ ΛΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΖΑ ΖΑΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΓΑ ΓΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΓΣ ΓΚΑΤΖΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΔΜ ΔΡΟΥΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΔΑ ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΚΕ ΚΑΠΕΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΠΝ ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΠΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΠΔ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΤΠ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΧΝ ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΤΑ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΣΓ ΣΙΑΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΚΕ ΚΙΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΣΣ ΣΕΡΑΦΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΖΑ ΖΑΛΟΤΟΥΧΙΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΚΒ ΚΑΤΑΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΚΝ ΚΑΤΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΜΘ ΜΑΡΚΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΠΓ ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΠΓ ΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΠΚ ΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΚΕ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΚΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΚΙ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΣΚ ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΣΜ ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΣΣ ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΖΙ ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΛΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΙΜΕΛ ΛΑΖ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 19/10/2022 | — | 0.02% |
ΒΠ ΒΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣ ΠΑΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/01/2020 | — | 5.39% |
ΤΧ ΤΣΕΛΕΓΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/01/2020 | — | 17.64% |
ΣΧ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άλλο | Εταίροι | 21/01/2020 | — | 8% |
ΔΑ ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άλλο | Εταίροι | 21/01/2020 | — | 1.96% |
ΔΑ ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/01/2020 | — | 1.47% |
ΜΠ ΜΙΧΩΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/01/2020 | — | 2.94% |
ΤΔ ΤΣΕΛΕΓΚΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΓΚΙΤΣΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/01/2020 | — | 1.96% |
ΚΑ ΚΑΤΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/01/2020 | — | 2.50% |
ΣΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/01/2020 | — | 7% |
ΔΓ ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/01/2020 | — | 1.47% |
ΣΔ ΣΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/01/2020 | — | 2% |
ΣΒ ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άλλο | Εταίροι | 21/01/2020 | — | 5.39% |
Δραστηριότητες
4Κατανομή ανά κλάδο
Ενέργεια4 (100%)
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35111009Από 21/01/2020Έως 01/03/2026
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35120005Από 01/03/2026