ΕΚ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ENERGY 60 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΕνεργειακή ΚοινότηταΔιακριτικός τίτλος: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ENERGY 60
ΓΕΜΗ 155819205000 · ENERGEIAKI KOINOTITA ENERGY 60 PERIORISMENIS EUTHYNIS
Κεφάλαιο
€36.000
Δραστηριότητες
2
Χρόνια λειτουργίας
6 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΕνεργειακή Κοινότητα
ΓΕΜΗ155819205000
ΑΦΜ997172447
Υπηρεσία ΓΕΜΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση04/08/2020
Κεφάλαιο€36.000
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, 57015 ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔήμοςΒΟΛΒΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝομόςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
60Ενεργά μέλη (60)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΜΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 1000/12000 |
ΚΜ ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 500/12000 |
ΠΚ ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ ΝΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 400/12000 |
ΜΔ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 489/12000 |
ΤΜ ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 1/12000 |
ΚΧ ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 1/12000 |
ΦΣ ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 1/12000 |
ΜΜ ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗ ΜΑΛΑΜΩ ΙΩΑΝΝΗ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 1/12000 |
ΛΝ ΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 1/12000 |
ΛΚ ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 1/12000 |
ΚΑ ΚΟΥΤΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 1/12000 |
ΔΧ ΔΡΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 480/12000 |
ΔΠ ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 360/12000 |
ΜΑ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 120/12000 |
ΜΑ ΜΥΛΩΝΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 360/12000 |
ΜΜ ΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 120/12000 |
ΜΕ ΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 600/12000 |
ΔΣ ΔΑΔΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 100/12000 |
ΜΘ ΜΥΛΩΝΑ ΘΕΑΝΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 120/12000 |
ΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 100/12000 |
ΡΔ ΡΩΣΣΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 480/12000 |
ΤΝ ΤΣΙΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 120/12000 |
ΜΜ ΜΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 60/12000 |
ΤΑ ΤΣΙΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 60/12000 |
ΡΙ ΡΩΣΣΙΟΥ ΙΟΛΗ ΓΙΟΥΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 480/12000 |
ΡΧ ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 720/12000 |
ΣΧ ΣΤΟΓΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 100/12000 |
ΒΜ ΒΑΛΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 100/12000 |
ΠΝ ΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 120/12000 |
ΠΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 120/12000 |
ΣΒ ΣΤΟΓΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 100/12000 |
ΓΑ ΓΟΥΛΕΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 120/12000 |
ΓΜ ΓΟΥΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 120/12000 |
ΓΑ ΓΟΥΛΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 120/12000 |
ΣΑ ΣΤΟΓΙΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 80/12000 |
ΣΑ ΣΤΟΓΙΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 100/12000 |
ΓΔ ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 240/12000 |
ΓΠ ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 240/12000 |
ΓΦ ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 240/12000 |
ΤΦ ΤΣΙΜΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 240/12000 |
ΒΑ ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 240/12000 |
ΛΝ ΛΙΘΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 600/12000 |
ΛΔ ΛΙΘΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 500/12000 |
ΑΕ ΑΓΓΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 600/12000 |
ΛΜ ΛΙΘΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 500/12000 |
ΚΒ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 120/12000 |
ΚΕ ΚΑΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 120/12000 |
ΤΚ ΤΣΙΟΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 120/12000 |
ΙΝ ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 1/12000 |
ΚΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 1/12000 |
ΜΚ ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 1/12000 |
ΚΔ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 120/12000 |
ΚΒ ΚΑΠΠΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 1/12000 |
ΤΑ ΤΑΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 60/12000 |
ΣΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 60/12000 |
ΤΠ ΤΑΣΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 60/12000 |
ΛΤ ΛΙΟΥΤΑ ΤΡΙΑΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 60/12000 |
ΤΧ ΤΑΣΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 60/12000 |
ΤΔ ΤΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 30/12000 |
ΤΑ ΤΑΣΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/08/2020 | — | 30/12000 |
Δραστηριότητες
2Κατανομή ανά κλάδο
Κατ. κτιρίων2 (100%)
Κύρια
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΔ 41002901Από 01/03/2026
Κύρια
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΔ 41202001Από 04/08/2020Έως 01/03/2026