AS
ARKADIA SOLAR ENERGY COMMUNITY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΕνεργειακή ΚοινότηταΔιακριτικός τίτλος: ARKADIA SOLAR ENERGY COMMUNITY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΗ 156030614000 · ARKADIA SOLAR ENERGY COMMUNITY ENERGEIAKI KOINOTITA PERIORISMENIS EUTHYNIS
Κεφάλαιο
—
Δραστηριότητες
32
Χρόνια λειτουργίας
6 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΕνεργειακή Κοινότητα
ΓΕΜΗ156030614000
ΑΦΜ997056910
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση28/08/2020
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΤΡΙΠΟΛΗ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔήμοςΤΡΙΠΟΛΗΣ / ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝομόςΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
15Ενεργά μέλη (15)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΣΕ ΣΙΕΜΠΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
ΚΜ ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
ΝΓ ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
ΚΙ ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
ΤΒ ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΛΛΕΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
ΚΝ ΚΑΖΑΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
ΚΑ ΚΑΖΑΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
ΜΠ ΜΑΛΛΙΡΗ ΠΑΓΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
ΤΝ ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
ΤΒ ΤΣΑΜΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
ΤΠ ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΖΑΧ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
ΚΜ ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
ΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
ΝΑ ΝΤΙΞΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
ΝΚ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/08/2020 | — | 6.66% |
Δραστηριότητες
32Κατανομή ανά κλάδο
Ενέργεια14 (44%)
Αποθήκευση6 (19%)
Χημική4 (13%)
Επισκευές2 (6%)
Νερό2 (6%)
Χονδρεμπόριο2 (6%)
Διοίκηση επιχ.2 (6%)
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35111009Από 28/08/2020Έως 01/03/2026
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35120005Από 01/03/2026