ΕΚ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΑΡΥΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΕνεργειακή ΚοινότηταΓΕΜΗ 156280930000 · ENERGEIAKI KOINOTITA N. KARYAS NESTOU PERIORISMENIS EUTHYNIS
Κεφάλαιο
€25.000
Δραστηριότητες
42
Χρόνια λειτουργίας
6 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΕνεργειακή Κοινότητα
ΓΕΜΗ156280930000
ΑΦΜ996869241
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση02/09/2020
Κεφάλαιο€25.000
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΕΡΑΤΕΙΝΟ, 64200 ΕΡΑΤΕΙΝΟ, ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔήμοςΝΕΣΤΟΥ / ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝομόςΚΑΒΑΛΑΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Άνθρωποι
21Ενεργά μέλη (21)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΚΜ ΚΟΥΤΣΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 14/05/2021 | — | 0.0625 |
ΓΒ ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 14/05/2021 | — | 0.05 |
ΤΣ ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΣΩΣΣΑΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 14/05/2021 | — | 0.0498 |
ΚΜ ΚΕΜΕΝΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 14/05/2021 | — | 0.05 |
ΤΧ ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 14/05/2021 | — | 0.0001 |
ΤΒ ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 14/05/2021 | — | 0.0001 |
ΓΙ ΓΚΟΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 14/05/2021 | — | 0.05 |
ΚΙ ΚΑΤΣΑΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 12/10/2020 | — | 0.01 |
ΤΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 12/10/2020 | — | 0.0251 |
ΓΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 12/10/2020 | — | 0.0624 |
ΦΙ ΦΛΩΡΟΚΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 12/10/2020 | — | 0.0623 |
ΡΠ ΡΟΥΦΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 12/10/2020 | — | 0.01 |
ΦΜ ΦΛΩΡΟΚΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 12/10/2020 | — | 0.01 |
ΚΝ ΚΑΤΣΑΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 12/10/2020 | — | 0.20 |
ΚΓ ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 12/10/2020 | — | 0.0001 |
ΓΣ ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 12/10/2020 | — | 0.01 |
ΠΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 12/10/2020 | — | 0.01 |
ΓΑ ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 12/10/2020 | — | 0.01 |
ΚΙ ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 12/10/2020 | — | 0.0623 |
ΚΜ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 12/10/2020 | — | 0.01 |
ΚΦ ΚΩΤΑΡΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 12/10/2020 | — | 0.01 |
Δραστηριότητες
42Κατανομή ανά κλάδο
Ενέργεια20 (48%)
Απόβλητα20 (48%)
Χημική2 (5%)
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΚΑΔ 35110000Από 01/03/2026
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΔ 35111000Από 02/09/2020Έως 01/03/2026