DGK ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΕνεργειακή ΚοινότηταΔιακριτικός τίτλος: DGK E. KOIN.
ΓΕΜΗ 157453504000 · DGK ENERGEIAKI KOINOTITA PERIORISMENIS EUTHYNIS
Κεφάλαιο
€20.000
Δραστηριότητες
4
Χρόνια λειτουργίας
6 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΕνεργειακή Κοινότητα
ΓΕΜΗ157453504000
ΑΦΜ997314546
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση09/12/2020
Κεφάλαιο€20.000
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 59, 56224 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔήμοςΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝομόςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
16Ενεργά μέλη (16)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΚΓ ΚΑΤΡΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 20% |
ΠΒ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 10% |
ΜΠ ΜΑΤΑΡΟΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 2% |
ΚΔ ΚΑΤΡΑΚΑΛΙΔΗ ΔΑΦΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 2% |
ΚΓ ΚΑΡΥΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 2% |
ΝΑ ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 10% |
ΚΕ ΚΑΤΡΑΚΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 2% |
ΓΙ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 2% |
ΓΓ ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 6% |
ΓΔ ΓΙΔΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 6% |
ΜΕ ΜΟΥΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 5% |
ΜΠ ΜΟΥΔΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 5% |
ΔΜ ΔΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 8% |
ΔΓ ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 18% |
ΔΑ ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 1% |
ΔΔ ΔΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2020 | — | 1% |
Δραστηριότητες
4Κατανομή ανά κλάδο
Ενέργεια2 (50%)
Κατ. κτιρίων2 (50%)
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35111009Από 09/12/2020Έως 01/03/2026
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35120005Από 01/03/2026