ΕΚ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ SL BRIGHT ENERGIES ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΣυνΠΕΔιακριτικός τίτλος: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ SL BRIGHT ENERGIES
ΓΕΜΗ 157651212000 · ENERGEIAKI KOINOTITA SL BRIGHT ENERGIES PERIORISMENIS EUTHYNIS
Κεφάλαιο
—
Δραστηριότητες
10
Χρόνια λειτουργίας
6 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΣυνΠΕ
ΓΕΜΗ157651212000
ΑΦΜ996835575
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση29/12/2020
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔήμοςΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ / ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝομόςΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Άνθρωποι
62Ενεργά μέλη (62)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΚΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/07/2021 | — | 1% |
ΔΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΔΝ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΦΦ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΛΠ ΛΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.47% |
ΦΛ ΦΑΙΣ ΛΟΥΣΥ ΣΑΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 2.42% |
ΛΖ ΛΑΛΑΣ ΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.47% |
ΞΜ ΞΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΡΦ ΡΗΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΜΝ ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.03% |
ΔΔ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΖΣ ΖΑΡΛΑΚΟΥΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΖΠ ΖΑΡΛΑΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΖΚ ΖΑΡΛΑΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΜΕ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΓΒ ΓΙΟΧΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΣΗΦ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 3.29% |
ΓΙ ΓΙΟΧΑΗΣ ΙΩΣΗΦ ΛΕΩΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 12.425% |
ΓΑ ΓΙΟΧΑΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 12.425% |
ΜΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΜΧ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΜΕ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΦΛ ΦΑΙΣ ΛΟΥΣΗ ΙΝΟ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 20% |
ΜΑ ΜΟΡΔΕΧΑΪ ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΜΣ ΜΟΡΔΕΧΑΙ ΣΟΛΩΜΩΝ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΛΑ ΛΑΛΑ ΑΛΙΚΗ ΖΑΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΦΙ ΦΑΙΣ ΙΝΟ ΣΑΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 2.25% |
ΦΜ ΦΑΙΣ ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 2.25% |
ΦΜ ΦΑΙΣ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 2.25% |
ΒΧ ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΑΓ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΚΧ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΒΒ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΔΘ ΔΑΒΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΚΕ ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΚΕ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΔΓ ΔΕΛΗΜΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΚΑ ΚΑΠΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΝΕ ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΥΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΠΒ ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΝΔ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΛΕ ΛΩΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΤΑ ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΖΓ ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΞΔ ΞΥΣΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΠΓ ΠΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΚΔ ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΓΠ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΑΒ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΠΓ ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΜΧ ΜΠΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΔΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΑΧ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΑΓ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΠΙ ΠΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΚΝ ΚΟΡΔΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΚΠ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΤΠ ΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΚΔ ΚΑΤΣΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΚΜ ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΓΒ ΓΚΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/06/2021 | — | 0.015% |
ΦΣ ΦΑΙΣ ΣΑΜ ΙΝΟ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 29/12/2020 | — | 20% |
ΓΛ ΓΙΟΧΑΗΣ ΛΕΩΝ ΙΩΣΗΦ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 29/12/2020 | — | 20% |
Δραστηριότητες
10Κατανομή ανά κλάδο
Ενέργεια6 (60%)
Τεχνικά έργα2 (20%)
Αρχιτεκτονική2 (20%)
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35111009Από 29/12/2020Έως 01/03/2026
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35120005Από 01/03/2026