Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας Αττικής Π.Ε.
ΕνεργήΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔιακριτικός τίτλος: Κ.Α.Ε. Αττικής
ΓΕΜΗ 159091702000 · Koinotita Ananeosimis Energeias Attikis P.E.
Κεφάλαιο
—
Δραστηριότητες
28
Χρόνια λειτουργίας
5 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΜΗ159091702000
ΑΦΜ996685220
Υπηρεσία ΓΕΜΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση21/04/2021
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 31, 14671 ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔήμοςΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝομόςΑΤΤΙΚΗΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
52Ενεργά μέλη (52)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΓΑ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΚΑ ΚΟΥΝΤΙΓΚ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΡΝΑΡ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΚΔ ΚΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΜΜ ΜΗΛΙΟΥ ΜΥΡΤΩ ΦΩΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΚΚ ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΙΩΣΗΦ ΑΛΕΞΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΟΕ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΜΠ ΜΗΛΙΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΦΩΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΦΙ ΦΟΟΥΝΤΕΝ ΙΑΣΩΝ ΓΚΑΡΘ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΧΑ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΣΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
DD DAVIS DAVID STUART EDWARD | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΚΔ ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΚΠ ΚΙΡΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΡΙ ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΘΠ ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΣΔ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΝΙ ΝΙΣΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΣΙ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΚΔ ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΧΕ ΧΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΤΒ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΑΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΛΗΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΔΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΙΣ ΙΟΥΣΕΦ ΣΑΜΥ ΜΩΧΑΜΕΤ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΣΝ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΜΠ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΚΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΤΓ ΤΡΙΠΟΣΠΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΛΕ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΓΖ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΥ ΖΩΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΘΠ ΘΗΒΑΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΣΓ ΣΕΡΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΨΝ ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΒΖ ΒΡΟΝΤΙΣΗ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΠΜ ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/03/2024 | — | — |
ΣΕ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΚΙ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΓΗ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΣΗ ΣΤΡΟΒΟΛΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΤΚ ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΜΑ ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΜΜ ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΗΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΜΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΠΒ ΠΕΤΣΙΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ ΜΑΡΘΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΒΒ ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΠΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΧΔ ΧΩΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΤΔ ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΑΙ ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΦΚ ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΤΕ ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
ΖΒ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 21/04/2021 | — | — |
Δραστηριότητες
28Κατανομή ανά κλάδο
Ενέργεια6 (21%)
Χονδρεμπόριο6 (21%)
Αποθήκευση4 (14%)
Διοίκηση επιχ.4 (14%)
Κατ. κτιρίων2 (7%)
Αρχιτεκτονική2 (7%)
Γραφειακές υπηρ.2 (7%)
Άλλα2 (7%)
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΚΑΔ 35110000Από 01/03/2026
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΔ 35111000Από 27/07/2021Έως 01/03/2026