ΕΚ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΚΑΝΑΡΑ ΣΟΛΑΡ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΕνεργειακή ΚοινότηταΔιακριτικός τίτλος: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΚΑΝΑΡΑ ΣΟΛΑΡ
ΓΕΜΗ 162117505000 · ENERGEIAKI KOINOTITA MAGKANARA SOLAR PERIORISMENIS EUTHYNIS
Κεφάλαιο
€36.000
Δραστηριότητες
2
Χρόνια λειτουργίας
5 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΕνεργειακή Κοινότητα
ΓΕΜΗ162117505000
ΑΦΜ996679377
Υπηρεσία ΓΕΜΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση27/12/2021
Κεφάλαιο€36.000
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΤ94, 57006 ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔήμοςΘΕΡΜΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝομόςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
15Ενεργά μέλη (15)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΜΜ ΜΠΑΚΙΡΑ ΜΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/10/2023 | — | 5/12000 |
ΜΘ ΜΠΑΚΙΡΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/10/2023 | — | 2350/12000 |
ΜΑ ΜΑΡΗΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/12/2021 | — | 2400/12000 |
ΚΕ ΚΟΥΤΣΑΡΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/12/2021 | — | 2400/12000 |
ΚΣ ΚΟΥΤΣΑΡΔΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/12/2021 | — | 5/12000 |
ΚΣ ΚΟΥΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/12/2021 | — | 5/12000 |
ΚΑ ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/12/2021 | — | 5/12000 |
ΜΑ ΜΑΡΗΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/12/2021 | — | 2400/12000 |
ΡΜ ΡΗΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/12/2021 | — | 5/12000 |
ΜΑ ΜΠΑΚΙΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/12/2021 | — | 5/12000 |
ΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/12/2021 | — | 5/12000 |
ΤΒ ΤΡΑΓΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/12/2021 | — | 5/12000 |
ΚΧ ΚΟΥΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/12/2021 | — | 5/12000 |
ΜΓ ΜΠΑΚΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/12/2021 | — | 5/12000 |
ΜΑ ΜΑΡΗΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/12/2021 | — | 2400/12000 |
Δραστηριότητες
2Κατανομή ανά κλάδο
Ενέργεια2 (100%)
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35111009Από 27/12/2021Έως 01/03/2026
Κύρια
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ 35120005Από 01/03/2026