PO
Papadellis Olive Oil and Partners Ι.Κ.Ε.
ΕνεργήΙΚΕΔιακριτικός τίτλος: Papadellis and Partners
ΓΕΜΗ 1721400420000
Κεφάλαιο
€129.975
Δραστηριότητες
14
Χρόνια λειτουργίας
3 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΙΚΕ
ΓΕΜΗ172140042000
ΑΦΜ802208331
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση04/09/2023
Κεφάλαιο€129.975
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΡΜΗΣ 0, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΛΕΣΒΟΥ
ΔήμοςΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΛΕΣΒΟΥ
ΝομόςΛΕΣΒΟΥ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ), ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ
Άνθρωποι
103Ενεργά μέλη (103)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΒΑ ΒΟΥΛΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2025 | — | 0.00076% |
ΚΠ ΚΟΥΦΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2025 | — | 0.00076% |
ΚΠ ΚΟΥΦΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2025 | — | 0.00076% |
US UZUNYAN SUSANNA ARSAK | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2025 | — | 0.00076% |
ΚΒ ΚΟΥΚΟΥΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2025 | — | 0.00076% |
ΧΑ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2025 | — | 0.00076% |
ΚΔ ΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 09/12/2025 | — | 0.00076% |
ΚΜ ΚΑΝΙΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/07/2025 | — | 0.0007% |
ΦΔ ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/07/2025 | — | 0.0007% |
ΜΜ ΜΠΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/07/2025 | — | 0.0007% |
ΚΕ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/07/2025 | — | 0.0007% |
ΑΦ ΑΓΑΝΙΚΟΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 28/07/2025 | — | 0.0007% |
ΒΔ ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/01/2025 | — | 0.0007% |
DL DERVISHI LUAN PETREF | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 27/01/2025 | — | 0.0007% |
ΚΑ ΚΟΜΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/12/2023 | — | 0.0007% |
ΣΜ ΣΚΟΡΔΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΕΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΚΕ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΔΕ ΔΟΥΡΓΟΥΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΖΟ ΖΕΙΒΕΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΩΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΖΝ ΖΕΙΒΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΒΜ ΒΟΥΛΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΦΜ ΦΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΦΔ ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΦΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΦΚ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΜ ΠΙΤΣΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΟΒ ΟΤΣΝΟΥ ΒΑΤΖΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΦΓ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΑ ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΧΧ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΚΕ ΚΑΒΑΡΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΕ ΠΑΛΙΒΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΒΜ ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΝΖ ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΖΑΝΕΤΑ ΤΖΕΜΑΛΙ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΛΞ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΞΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΧ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος & Διαχειριστής | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 59.23% |
ΒΚ ΒΟΥΛΕΛΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.384% |
ΠΔ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.384% |
ΠΧ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.192% |
ΤΑ ΤΡΑΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΚΕ ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΒΜ ΒΑΚΑΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΦΩΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΚΘ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΜΑ ΜΠΟΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΚΔ ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΛΕ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΑ ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΖΕ ΖΙΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΙΧ ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΑΓ ΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΤΘ ΤΑΤΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΙΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΑΠ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΜΒ ΜΠΑΚΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΔ ΠΙΑΛΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΔΓ ΔΕΛΑΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΜΠ ΜΗΛΙΟΡΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΛΜ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΠ ΠΑΤΕΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΜ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΜΠΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
DR DERVISHI ROMEO XHEMALI | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΤ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.098% |
ΨΚ ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΒΒ ΒΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΖΜ ΖΕΡΒΑ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
NO NIKOLENKO OLGA VLADIMIR | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΚΠ ΚΟΜΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΑ ΠΟΥΛΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΣΕ ΣΑΛΑΒΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΔΤ ΔΟΥΡΓΟΥΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΣΑ ΣΙΔΕΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΘΧ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΓΠ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΤΑ ΤΣΙΒΓΑΔΕΛΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΛΣ ΛΙΒΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΤΜ ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΕ ΠΑΛΙΒΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΖΦ ΖΕΪΒΕΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΜΧ ΜΗΛΙΟΡΕΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΒΓ ΒΑΣΙΛΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
MA MLADENOVA ALINA BISER | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
TS TIVODAR SIMONA SANDA ALEXANDRU | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΤΕ ΤΑΡΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΑΤ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΛΔ ΛΟΥΠΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΤΔ ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΓ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘhΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΚΧ ΚΥΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΚΚ ΚΛΟΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΒΕ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΤΕ ΤΣΙΒΓΑΔΕΛΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΚΒ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΓ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΣΝ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΙΚΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΚΚ ΚΑΛΙΜΑΜΤΖΕΡΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑ ΒΑΣΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΜΕ ΜΙΧΑΗΛΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΣΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΚΙΝΔΥΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΛΚ ΛΗΜΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΣΒ ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΚΜ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΟΠ ΟΡΦΑΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 04/09/2023 | — | 0.0007% |
ΠΧ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διαχειριστής | Λοιπές ιδιότητες διοίκησης | 28/07/2025 | 01/09/2043 | - |
Δραστηριότητες
14Κατανομή ανά κλάδο
Χονδρεμπόριο4 (29%)
Βιομ. τροφίμων4 (29%)
Διοίκηση επιχ.4 (29%)
Συναφείς χρημ.2 (14%)
Κύρια
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΚΑΔ 46330303Από 01/03/2026
Κύρια
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΚΑΔ 46331303Από 04/09/2023Έως 01/03/2026
Οικονομικά
Βρέθηκαν δημοσιευμένες καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, αλλά δεν έχουν εξαχθεί ακόμη μεγέθη.