ΟΠ
ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ελαία ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΙΚΕΔιακριτικός τίτλος: Ο.Π. "Ελαία" Ι.Κ.Ε.
ΓΕΜΗ 175753627000 · OMADA PARAGOGON Elaia PRIVATE COMPANY
Κεφάλαιο
€1.500
Δραστηριότητες
6
Χρόνια λειτουργίας
2 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΙΚΕ
ΓΕΜΗ175753627000
ΑΦΜ802404201
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση01/03/2024
Κεφάλαιο€1.500
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΧΟΥΔΕΤΣΙ 0, 70100 ΧΟΥΔΕΤΣΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔήμοςΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ / ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝομόςΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
101Ενεργά μέλη (101)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΚΠ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣ ΕΥΑ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΚΚ ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΔΜ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΣΔ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΣΓ ΣΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΝΙ ΝΤΡΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΜΕ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΓΙ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 12.27% |
ΓΕ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 12.27% |
ΜΕ ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΠΓ ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΑΜ ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΣΑ ΣΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΜΑ ΜΩΥΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΠΕ ΠΑΝΤΕΧΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΒΔ ΒΛΑΧΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΠΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΡΣΙΝΟΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΣΓ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΑΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΚΓ ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΛΜ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΡΙ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΚΑ ΚΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΜΕ ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΒΜ ΒΕΚΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΠΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΣΜ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΑΓ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΚΖ ΚΟΚΟΣΑΛΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΚΓ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΧΑ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΓΕ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 07/10/2025 | — | 0.40% |
ΜΕ ΜΑΓΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΜΓ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΜΚ ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΜΝ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΜΜ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΜΔ ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΜΕ ΜΠΕΡΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΜΓ ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΠΠ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΠΜ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΠΣ ΠΑΣΑΔΑΚΗ ΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΠΑ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΠΔ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΠΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΠΕ ΠΕΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΠΜ ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΠΣ ΠΗΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΠΣ ΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΠΕ ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΣΙ ΣΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΣΕ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΣK ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΣΚ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΣΜ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΣΝ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΣΙ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΤΘ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΤΕ ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΤΔ ΤΡΑΠΑΝΤΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΤΔ ΤΡΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΓΙ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μέλος & Διαχειριστής | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 12.93% |
ΤΜ ΤΣΙΚΡΙΚΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΦΜ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΧΛ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜ ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΧΧ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΧΧ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΧΕ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΨΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΤΝ ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΖΓ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 11.86% |
ΚΧ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 12.27% |
SP SMACI PASHKO KOLEC | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΑΓ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΑΧ ΑΝΕΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΑΣ ΑΡΑΠ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΑΕ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΒΓ ΒΕΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΒΓ ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΒΧ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΒΝ ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΒΓ ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΒΔ ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΓΚ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΓΔ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΓΓ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΓΑ ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΓΔ ΓΚΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΔΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΓΚ ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΔΝ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΔΕ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΖΑ ΖΕΡΒΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΖΚ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΚΓ ΚΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΚΕ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΚΑ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΚΓ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΚΔ ΚΟΤΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΚΝ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
ΛΑ ΛΕΦΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 02/03/2024 | — | 0.40% |
Δραστηριότητες
6Κατανομή ανά κλάδο
Βιομ. τροφίμων2 (33%)
Χονδρεμπόριο2 (33%)
Γεωργία1 (17%)
Καπνοβιομηχανία1 (17%)
Κύρια
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΚΑΔ 01261200Από 01/03/2026
Κύρια
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΚΑΔ 1261200Από 01/03/2024Έως 01/03/2026
Οικονομικά
Βρέθηκαν δημοσιευμένες καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, αλλά δεν έχουν εξαχθεί ακόμη μεγέθη.