Κεφάλαιο
€1.000
Δραστηριότητες
10
Χρόνια λειτουργίας
2 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΙΚΕ
ΓΕΜΗ179789625000
ΑΦΜ802625372
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση13/10/2024
Κεφάλαιο€1.000
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ 0, 27100 ΠΥΡΓΟΣ, ΗΛΕΙΑΣ
ΔήμοςΠΥΡΓΟΥ / ΗΛΕΙΑΣ
ΝομόςΗΛΕΙΑΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
79Ενεργά μέλη (79)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΧΑ ΧΑΝΔΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Διαχειριστής | Λοιπές ιδιότητες διοίκησης | 17/11/2025 | — | - |
ΑΚ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΚΠ ΚΑΛΑΜΠΡΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΚΝ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΚΓ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΤΑ ΤΣΟΠΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΔΝ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΧΔ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΑΦ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΦΝ ΦΥΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΧΑ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΘΩΝΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΠΓ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΓΑ ΓΚΡΙΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΧΒ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΔΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΚΕ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΠΜ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕΝΕΛ ΙΩΑ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΣΕ ΣΠΕΡΔΟΥΛΗ ΕΛΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΓΚ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛ ΓΑΒ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΒΓ ΒΑΚΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΒΑ ΒΟΡΛΟΚΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΒΑ ΒΟΡΛΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΚΔ ΚΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΜΑ ΜΠΟΥΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΜΚ ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΒΔ ΒΑΡΩΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΧΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΑΝ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΠΧ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΡΧ ΡΑΠΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΣΛ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΙΩΑΝΝΗ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΦΠ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΣΠΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΣΓ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΚΧ ΚΡΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΚΘ ΚΟΥΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΣΙ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΧΔ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΞΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΥ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΠΚ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΠΙ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΑΠ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΝΓ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΚΝ ΚΑΜΙΝΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕΤΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΧΑ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΑΒ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΑΓ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΒΓ ΒΟΡΛΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΓΟ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΜΑ ΜΟΥΤΣΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΙΠ ΙΕΡΕΜΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΛΘ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΜΒ ΜΙΣΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΜΔ ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΣΔ ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΣΚ ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΣΧ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΤΓ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΩΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΠΓ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΣΓ ΣΑΜΠΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΣΔ ΣΑΡΛΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΦΑ ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 17/11/2025 | — | 1/1000 |
ΨΑ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 1/1000 |
ΦΑ ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 1/1000 |
ΒΘ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 1/1000 |
ΚΔ ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 1/1000 |
ΚΠ ΚΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 1/1000 |
ΚΝ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΥΓ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 1/1000 |
ΑΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 1/1000 |
ΣΠ ΣΑΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 1/1000 |
ΣΠ ΣΚΡΕΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 1/1000 |
ΠΓ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 1/1000 |
ΚΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 1/1000 |
ΚΔ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 1/1000 |
ΤΠ ΤΣΟΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 1/1000 |
ΠΚ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος & Διαχειριστής | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 524/1000 |
ΠΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εταίρος - Μέλος | Εταίροι | 13/10/2024 | — | 200/1000 |
Δραστηριότητες
10Κατανομή ανά κλάδο
Χονδρεμπόριο6 (60%)
Λιανεμπόριο2 (20%)
Γεωργία1 (10%)
Καπνοβιομηχανία1 (10%)
Κύρια
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ
ΚΑΔ 46110909Από 01/03/2026
Κύρια
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ
ΚΑΔ 46111909Από 13/10/2024Έως 01/03/2026
Οικονομικά
Δεν βρέθηκαν δημόσια οικονομικά στοιχεία στο ΓΕΜΗ για αυτή την επιχείρηση κατά τον τελευταίο έλεγχο.