Alpha Real Estate Services Α.Ε.
ΕνεργήΑΕΔιακριτικός τίτλος: Alpha Real Estate Services
ΓΕΜΗ 233801000
Κεφάλαιο
€27.300.000
Δραστηριότητες
14
Χρόνια λειτουργίας
84 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΑΕ
ΓΕΜΗ233801000
ΑΦΜ094116611
Υπηρεσία ΓΕΜΗΔ/νση Εταιρειών (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή)
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση03/07/1942
Κεφάλαιο€27.300.000
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΣΤΑΔΙΟΥ 24, 10564 ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔήμοςΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝομόςΑΤΤΙΚΗΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
6Πρώην μέλη (6)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΠΓ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 03/02/2025 | 09/09/2026 | - |
ΓΙ ΓΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜόνος | Διευθύνων Εκτελεστικό Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 03/02/2025 | 09/09/2026 | - |
ΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μη Εκτελεστικό Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 03/02/2025 | 09/09/2026 | - |
ΣΠ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μη Εκτελεστικό Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 03/02/2025 | 09/09/2026 | - |
ΣΑ ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 03/02/2025 | 09/09/2026 | - |
ΛΒ ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 03/02/2025 | 09/09/2026 | - |
Δραστηριότητες
14Κατανομή ανά κλάδο
Ακίνητα8 (57%)
Αρχιτεκτονική3 (21%)
Τεχνικά έργα3 (21%)
Κύρια
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
ΚΑΔ 71121104Από 01/01/1900Έως 01/03/2026
Κύρια
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
ΚΑΔ 71121104Από 01/03/2026
Οικονομικά
Κύκλος εργασιών▲ 12,4%
15.238.167 €
Καθαρά κέρδη▲ 40,1%
3.353.283 €
Σύνολο ενεργητικού▲ 7,7%
146.846.055 €
Ίδια κεφάλαια▲ 4,2%
137.631.137 €
Κύκλος εργασιών (€)
201520162017201820192020
Καθαρά κέρδη (€) — γραμμή μηδέν = ισοσκελισμός
201520162017201820192020
Πλήρες ιστορικό, ανά οικονομική χρήση
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Κέρδη προ φόρων | Καθαρά κέρδη | Περιθώριο | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.238.167 € | 4.438.901 € | 3.353.283 € | 22% | 146.846.055 € | 137.631.137 € |
| 2019 | 13.561.136 € | 3.590.462 € | 2.393.365 € | 17,6% | 136.324.597 € | 132.105.099 € |
| 2018 | 12.205.752 € | 3.545.904 € | 2.535.642 € | 20,8% | 133.048.528 € | 129.747.962 € |
| 2017 | 10.848.639 € | -4.316.441 € | -5.597.259 € | -51,6% | 130.565.246 € | 127.225.742 € |
| 2016 | 10.282.980 € | 4.028.781 € | 2.838.000 € | 27,6% | 136.439.072 € | 132.829.637 € |
| 2015 | 8.477.424 € | 4.164.605 € | 2.771.287 € | 32,7% | 133.997.298 € | 130.005.863 € |
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ΓΕΜΗ