ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ & ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕνεργήΑΕΔιακριτικός τίτλος: CF COMPANY ARCHITECTURE – CONSTRUCTION – REAL ESTATE
ΓΕΜΗ 2846201000 · KOUTSIKOS & FAFALIOS ARCHITEKTONIKI ANONYMI ETAIREIA MELETON KATASKEUON KTIMATIKIS KAI OIKISTIKIS ANAPTYXIS KAI EMPORIOU
Κεφάλαιο
€23.358.050,75
Δραστηριότητες
37
Χρόνια λειτουργίας
28 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΑΕ
ΓΕΜΗ2846201000
ΑΦΜ094505677
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση02/04/1998
Κεφάλαιο€23.358.050,75
Τοποθεσία
Διεύθυνση25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΩ 40, 17778 ΤΑΥΡΟΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔήμοςΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝομόςΑΤΤΙΚΗΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
3Ενεργά μέλη (3)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΧΚ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙΤΗ ΛΟΙΖΟΣΜόνος | Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ | Διοικητικό συμβούλιο | 16/12/2024 | 27/11/2029 | - |
ΒΒ ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ ΒΡΕΤΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 16/12/2024 | 27/11/2029 | - |
ΧΒ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 16/12/2024 | 27/11/2029 | - |
Δραστηριότητες
37Κατανομή ανά κλάδο
Αρχιτεκτονική9 (24%)
Ακίνητα8 (22%)
Κατ. κτιρίων7 (19%)
Καταλύματα3 (8%)
Ειδ. κατασκευές2 (5%)
Χονδρεμπόριο2 (5%)
Λιανεμπόριο2 (5%)
Άλλα4 (11%)
Κύρια
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ
ΚΑΔ 41000000Από 01/03/2026
Κύρια
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ
ΚΑΔ 41200000Από 08/04/1998Έως 01/03/2026
Οικονομικά
Κύκλος εργασιών▼ 53,3%
105.904 €
Καθαρά κέρδη▲ 136,3%
316.669 €
Σύνολο ενεργητικού▲ 0,9%
14.713.288 €
Ίδια κεφάλαια▲ 99,9%
13.482.224 €
Κύκλος εργασιών (€)
20142015201620172018201920202021202220232024
Καθαρά κέρδη (€) — γραμμή μηδέν = ισοσκελισμός
20142015201620172018201920202021202220232024
Πλήρες ιστορικό, ανά οικονομική χρήση
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Κέρδη προ φόρων | Καθαρά κέρδη | Περιθώριο | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 105.904 € | 316.669 € | 316.669 € | 299% | 14.713.288 € | 13.482.224 € |
| 2023 | 226.978 € | -871.467 € | -871.467 € | -383,9% | 14.585.310 € | 6.746.155 € |
| 2022 | 353.240 € | -866.672 € | -866.672 € | -245,3% | 14.986.105 € | 1.396.254 € |
| 2021 | 349.004 € | -728.569 € | -728.569 € | -208,8% | 15.775.275 € | 310.536 € |
| 2020 | 578.531 € | -515.724 € | -515.724 € | -89,1% | 16.243.291 € | -929.669 € |
| 2019 | 474.417 € | 468.261 € | -718.426 € | -151,4% | 16.564.020 € | -2.292.657 € |
| 2018 | 539.355 € | -898.302 € | -898.302 € | -166,6% | 17.313.023 € | -3.118.231 € |
| 2017 | 1.364.503 € | -1.027.428 € | -1.027.428 € | -75,3% | 18.330.762 € | -2.429.962 € |
| 2016 | 400.963 € | -1.554.753 € | -1.554.753 € | -387,8% | 19.119.885 € | -1.612.534 € |
| 2015 | 2.066.557 € | -465.119 € | -465.119 € | -22,5% | 19.951.194 € | -57.781 € |
| 2014 | 1.420.254 € | 61.796 € | 61.796 € | 4,4% | 20.228.343 € | 407.338 € |
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ΓΕΜΗ