ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕνεργήΑΕΔιακριτικός τίτλος: ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
ΓΕΜΗ 304801000 · INTERMPETON ANONYMI VIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA DOMIKON YLIKON, LATOMIKON KAI METAFORIKON ERGASION
Κεφάλαιο
€81.176.959,32
Δραστηριότητες
33
Χρόνια λειτουργίας
49 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΑΕ
ΓΕΜΗ304801000
ΑΦΜ094057796
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση25/05/1977
Κεφάλαιο€81.176.959,32
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΧΑΛΚΙΔΟΣ 22Α, 11143 ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔήμοςΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝομόςΑΤΤΙΚΗΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
5Ενεργά μέλη (5)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΠΙ ΠΑΝΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣΚοινά | Πρόεδρος | Διοικητικό συμβούλιο | 27/02/2026 | 10/09/2029 | - |
ΒΧ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣΚοινά | Διευθύνων Σύμβουλος | Διοικητικό συμβούλιο | 27/02/2026 | 10/09/2029 | - |
ΠΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣΚοινά | Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 27/02/2026 | 10/09/2029 | - |
ΚΠ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚοινά | Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 27/02/2026 | 10/09/2029 | - |
ΠΚ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΚοινά | Εντεταλμένος Σύμβουλος | Διοικητικό συμβούλιο | 27/02/2026 | 10/09/2029 | - |
Δραστηριότητες
33Κατανομή ανά κλάδο
Ειδ. κατασκευές9 (27%)
Χονδρεμπόριο6 (18%)
Ενέργεια4 (12%)
Λιανεμπόριο4 (12%)
Λοιπά ορυχεία3 (9%)
Μη μεταλλικά2 (6%)
Χερσ. μεταφορές2 (6%)
Άλλα3 (9%)
Κύρια
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΔ 23631000Από 01/01/1900Έως 01/03/2026
Κύρια
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΔ 23631000Από 01/03/2026
Οικονομικά
Κύκλος εργασιών▲ 36,3%
287.906.365 €
Καθαρά κέρδη▲ 86,7%
16.989.773 €
Σύνολο ενεργητικού▲ 28,3%
256.127.638 €
Ίδια κεφάλαια▲ 17,7%
112.340.347 €
Κύκλος εργασιών (€)
20152016201720182019202020212022202320242025
Καθαρά κέρδη (€) — γραμμή μηδέν = ισοσκελισμός
20152016201720182019202020212022202320242025
Πλήρες ιστορικό, ανά οικονομική χρήση
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Κέρδη προ φόρων | Καθαρά κέρδη | Περιθώριο | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287.906.365 € | 22.270.394 € | 16.989.773 € | 5,9% | 256.127.638 € | 112.340.347 € |
| 2024 | 211.156.776 € | 11.838.995 € | 9.100.062 € | 4,3% | 199.634.792 € | 95.465.805 € |
| 2023 | 178.350.444 € | 3.570.731 € | 2.509.309 € | 1,4% | 162.094.172 € | 74.134.397 € |
| 2022 | 130.932.096 € | -1.823.264 € | -1.622.123 € | -1,2% | 135.709.907 € | 71.787.517 € |
| 2021 | 99.171.663 € | -2.356.962 € | -2.172.352 € | -2,2% | 129.575.594 € | 76.432.097 € |
| 2020 | 91.378.775 € | -1.540.209 € | -1.530.001 € | -1,7% | 124.336.716 € | 77.525.149 € |
| 2019 | 86.164.100 € | -4.623.163 € | -3.853.630 € | -4,5% | 125.465.638 € | 81.556.306 € |
| 2018 | 85.676.117 € | -2.448.283 € | -1.780.151 € | -2,1% | 132.100.336 € | 99.251.350 € |
| 2017 | 91.166.801 € | 4.462.814 € | 6.783.583 € | 7,4% | 136.045.806 € | 101.225.469 € |
| 2016 | 79.415.142 € | -7.667.727 € | -7.612.735 € | -9,6% | 128.875.300 € | 94.420.515 € |
| 2015 | 71.638.834 € | -8.519.529 € | -11.792.941 € | -16,5% | 122.087.803 € | 87.445.206 € |
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ΓΕΜΗ