CΑ
CHRISTEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕνεργήΑΕΔιακριτικός τίτλος: CHRISTEL ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ΓΕΜΗ 3747201000 · CHRISTEL ANONYMI KTIMATIKI ETAIREIA AKINITON
Κεφάλαιο
€21.689.460
Δραστηριότητες
32
Χρόνια λειτουργίας
26 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΑΕ
ΓΕΜΗ3747201000
ΑΦΜ099755784
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση19/04/2000
Κεφάλαιο€21.689.460
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΚΗΦΙΣΙΑΣ 209, 15124 ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔήμοςΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝομόςΑΤΤΙΚΗΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
3Ενεργά μέλη (3)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΚΧ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜόνος | Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ | Διοικητικό συμβούλιο | 21/06/2022 | 10/09/2027 | - |
ΔΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣΜόνος | Αντιπρόεδρος | Διοικητικό συμβούλιο | 21/06/2022 | 10/09/2027 | - |
ΣΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ | Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 21/06/2022 | 10/09/2027 | - |
Δραστηριότητες
32Κατανομή ανά κλάδο
Τυχερά παιχν.10 (31%)
Χονδρεμπόριο6 (19%)
Αρχιτεκτονική6 (19%)
Ακίνητα4 (13%)
Επισκευές2 (6%)
Ενέργεια2 (6%)
Τεχνικά έργα2 (6%)
Κύρια
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΔ 68100000Από 19/04/2000Έως 01/03/2026
Κύρια
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΔ 68110000Από 01/03/2026
Οικονομικά
Κύκλος εργασιών▲ 9,3%
327.400 €
Καθαρά κέρδη▼ 1,4%
-1.776.801 €
Σύνολο ενεργητικού▼ 10,6%
13.022.524 €
Ίδια κεφάλαια▼ 11%
12.616.388 €
Κύκλος εργασιών (€)
20132015201620172018201920202021202220232024
Καθαρά κέρδη (€) — γραμμή μηδέν = ισοσκελισμός
20132015201620172018201920202021202220232024
Πλήρες ιστορικό, ανά οικονομική χρήση
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Κέρδη προ φόρων | Καθαρά κέρδη | Περιθώριο | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 327.400 € | -1.776.801 € | -1.776.801 € | -542,7% | 13.022.524 € | 12.616.388 € |
| 2023 | 299.624 € | -1.751.805 € | -1.751.805 € | -584,7% | 14.573.248 € | 14.178.349 € |
| 2022 | 319.085 € | -1.854.206 € | -1.854.206 € | -581,1% | 15.959.425 € | 14.646.934 € |
| 2021 | 268.944 € | -2.384.622 € | -2.384.622 € | -886,7% | 18.291.287 € | 16.198.831 € |
| 2020 | 977.025 € | -126.706 € | -126.706 € | -13% | 20.580.360 € | 18.583.453 € |
| 2019 | 1.994.490 € | -486.609 € | -486.609 € | -24,4% | 21.315.823 € | 18.710.159 € |
| 2018 | 340.784 € | -1.521.768 € | -1.521.768 € | -446,5% | 23.205.023 € | 19.196.768 € |
| 2017 | 896.670 € | -562.903 € | -562.903 € | -62,8% | 24.683.028 € | 20.718.536 € |
| 2016 | 799.200 € | -808.447 € | -809.447 € | -101,3% | 24.981.824 € | 21.281.439 € |
| 2015 | 0 € | -1.580.272 € | -1.696.268 € | — | 23.988.198 € | 22.090.886 € |
| 2013 | 38.750 € | — | -1.523.144 € | -3.930,7% | 25.884.477 € | 21.613.073 € |
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ΓΕΜΗ