EΚ
EUROASSET ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΑΕΓΕΜΗ 3816301000 · EUROASSET KTIMATIKI ANONYMI ETAIREIA
Κεφάλαιο
€21.738.281
Δραστηριότητες
5
Χρόνια λειτουργίας
27 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΑΕ
ΓΕΜΗ3816301000
ΑΦΜ099369295
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση16/07/1999
Κεφάλαιο€21.738.281
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΕΛΑΙΩΝ 59, 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΘΗΝΩΝ
ΔήμοςΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝομόςΑΘΗΝΩΝ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
4Ενεργά μέλη (4)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΡΓ ΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜόνος | Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ | Διοικητικό συμβούλιο | 29/02/2024 | 26/02/2029 | - |
ΞΓ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣΚοινά | Αντιπρόεδρος | Διοικητικό συμβούλιο | 29/02/2024 | 26/02/2029 | - |
ΤΝ ΤΖΟΥΜΑΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΣΚοινά | Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 29/02/2024 | 26/02/2029 | - |
ΓΠ ΓΚΟΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 29/02/2024 | 26/02/2029 | - |
Δραστηριότητες
5Κατανομή ανά κλάδο
Ακίνητα4 (80%)
Καταλύματα1 (20%)
Κύρια
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΔ 68101000Από 16/07/1999Έως 01/03/2026
Κύρια
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΔ 68110000Από 01/03/2026
Οικονομικά
Κύκλος εργασιών▲ 27,2%
667.580 €
Καθαρά κέρδη▼ 114,5%
-579.792 €
Σύνολο ενεργητικού▲ 9,1%
19.541.643 €
Ίδια κεφάλαια▲ 9,9%
18.119.767 €
Κύκλος εργασιών (€)
201220142015201620172018201920202021202220232024
Καθαρά κέρδη (€) — γραμμή μηδέν = ισοσκελισμός
201220142015201620172018201920202021202220232024
Πλήρες ιστορικό, ανά οικονομική χρήση
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Κέρδη προ φόρων | Καθαρά κέρδη | Περιθώριο | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 667.580 € | -579.792 € | -579.792 € | -86,8% | 19.541.643 € | 18.119.767 € |
| 2023 | 524.668 € | -270.322 € | -270.322 € | -51,5% | 17.914.534 € | 16.483.311 € |
| 2022 | 460.325 € | -329.703 € | -329.703 € | -71,6% | 13.115.929 € | 11.511.361 € |
| 2021 | 281.395 € | -120.740 € | -120.740 € | -42,9% | 9.990.426 € | 8.284.574 € |
| 2020 | 190.141 € | -89.400 € | -89.400 € | -47% | 9.320.572 € | 7.591.049 € |
| 2019 | 172.488 € | -149.711 € | -149.711 € | -86,8% | 6.824.503 € | 6.328.208 € |
| 2018 | 160.332 € | -120.819 € | -120.819 € | -75,4% | 2.547.592 € | 2.448.519 € |
| 2017 | 160.332 € | -101.678 € | -101.678 € | -63,4% | 2.649.885 € | 2.569.338 € |
| 2016 | 143.681 € | -154.128 € | -154.128 € | -107,3% | 2.782.045 € | 2.671.016 € |
| 2015 | 172.470 € | -166.582 € | -166.582 € | -96,6% | 2.914.624 € | 2.825.144 € |
| 2014 | 154.644 € | — | -138.998 € | -89,9% | 3.058.726 € | 2.991.726 € |
| 2012 | 154.140 € | — | -120.248 € | -78% | 3.256.903 € | 3.213.196 € |
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ΓΕΜΗ