ΕΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕνεργήΑΕΔιακριτικός τίτλος: ΣΚΑΪ Α.Ε.
ΓΕΜΗ 44884407000
Κεφάλαιο
€36.327.358,2
Δραστηριότητες
18
Χρόνια λειτουργίας
21 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΑΕ
ΓΕΜΗ44884407000
ΑΦΜ998921252
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση08/11/2005
Κεφάλαιο€36.327.358,2
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΕΘΝ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2, 18547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔήμοςΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝομόςΑΤΤΙΚΗΣ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
5Ενεργά μέλη (5)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
ΖΚ ΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΚοινά | Πρόεδρος | Διοικητικό συμβούλιο | 13/04/2026 | 13/04/2031 | - |
ΣΙ ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚοινά | Αντιπρόεδρος | Διοικητικό συμβούλιο | 13/04/2026 | 13/04/2031 | - |
ΔΓ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚοινά | Διευθύνων Σύμβουλος | Διοικητικό συμβούλιο | 13/04/2026 | 13/04/2031 | - |
ΚΒ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΚοινά | Εντεταλμένος Σύμβουλος | Διοικητικό συμβούλιο | 13/04/2026 | 13/04/2031 | - |
ΚΔ ΚΟΝΤΟΓΩΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 13/04/2026 | 13/04/2031 | - |
Δραστηριότητες
18Κατανομή ανά κλάδο
Ραδιοτηλεόραση6 (33%)
Κινηματογράφος4 (22%)
Διαφήμιση4 (22%)
Εκδόσεις2 (11%)
Τηλεπικοινωνίες2 (11%)
Κύρια
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΚΑΔ 60201000Από 08/11/2005Έως 01/03/2026
Κύρια
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΚΑΔ 60201000Από 01/03/2026
Οικονομικά
Κύκλος εργασιών▲ 1,2%
60.416.292 €
Καθαρά κέρδη▼ 584,2%
-8.111.323 €
Σύνολο ενεργητικού▼ 0,4%
133.713.716 €
Ίδια κεφάλαια▼ 20,6%
31.162.961 €
Κύκλος εργασιών (€)
2015201620172018201920202021202220232024
Καθαρά κέρδη (€) — γραμμή μηδέν = ισοσκελισμός
2015201620172018201920202021202220232024
Πλήρες ιστορικό, ανά οικονομική χρήση
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Κέρδη προ φόρων | Καθαρά κέρδη | Περιθώριο | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60.416.292 € | -7.824.074 € | -8.111.323 € | -13,4% | 133.713.716 € | 31.162.961 € |
| 2023 | 59.687.676 € | 1.910.535 € | 1.675.044 € | 2,8% | 134.256.148 € | 39.241.642 € |
| 2022 | 59.246.466 € | 2.091.583 € | 1.706.652 € | 2,9% | 133.482.934 € | 34.592.451 € |
| 2021 | 60.292.180 € | 6.155.988 € | 5.648.725 € | 9,4% | 127.028.327 € | 32.803.244 € |
| 2020 | 48.786.927 € | 1.217.273 € | 831.099 € | 1,7% | 128.500.257 € | 26.706.184 € |
| 2019 | 57.174.944 € | 672.528 € | 721.784 € | 1,3% | 122.008.670 € | 25.855.117 € |
| 2018 | 72.342.380 € | 2.344.963 € | 5.294.472 € | 7,3% | 121.371.448 € | 25.107.817 € |
| 2017 | 66.369.109 € | 1.542.731 € | 53.987 € | 0,1% | 122.833.802 € | 20.150.476 € |
| 2016 | 33.381.876 € | -3.006.946 € | -2.604.738 € | -7,8% | 107.969.451 € | 17.008.558 € |
| 2015 | 27.593.210 € | -3.878.804 € | -4.895.206 € | -17,7% | 94.581.844 € | 13.043.737 € |
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ΓΕΜΗ