DIGITAL REALTY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΕνεργήΑΕΔιακριτικός τίτλος: DIGITAL REALTY HELLAS
ΓΕΜΗ 4628501000 · DIGITAL REALTY HELLAS MONOPROSOPI A.E.
Κεφάλαιο
€71.319.000
Δραστηριότητες
18
Χρόνια λειτουργίας
24 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΑΕ
ΓΕΜΗ4628501000
ΑΦΜ999842117
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση31/01/2002
Κεφάλαιο€71.319.000
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37Α, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΩΝ
ΔήμοςΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝομόςΑΘΗΝΩΝ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
3Ενεργά μέλη (3)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
CP Cogan Paula Marie Brian John CoganΜόνος | Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 19/11/2025 | 19/11/2028 | - |
ΜΑ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΜόνος | Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ | Διοικητικό συμβούλιο | 19/11/2025 | 19/11/2028 | - |
BA Besuijen Aart Huibert AartΜόνος | Αντιπρόεδρος | Διοικητικό συμβούλιο | 19/11/2025 | 19/11/2028 | - |
Δραστηριότητες
18Κατανομή ανά κλάδο
Πληροφορική5 (28%)
Λοιπές επιστ.3 (17%)
Επισκ. Η/Υ3 (17%)
Χονδρεμπόριο2 (11%)
Τηλεπικοινωνίες2 (11%)
Ψηφιακές υπηρ.2 (11%)
Ασφάλεια1 (6%)
Κύρια
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΔ 62090000Από 14/06/2011Έως 01/03/2026
Κύρια
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΔ 62900000Από 01/03/2026
Οικονομικά
Κύκλος εργασιών▲ 17,1%
21.131.199 €
Καθαρά κέρδη▼ 77,5%
265.408 €
Σύνολο ενεργητικού▲ 22,7%
177.906.746 €
Ίδια κεφάλαια▲ 20,9%
61.621.837 €
Κύκλος εργασιών (€)
201620172018201920202021202220232024
Καθαρά κέρδη (€) — γραμμή μηδέν = ισοσκελισμός
201620172018201920202021202220232024
Πλήρες ιστορικό, ανά οικονομική χρήση
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Κέρδη προ φόρων | Καθαρά κέρδη | Περιθώριο | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21.131.199 € | 883.898 € | 265.408 € | 1,3% | 177.906.746 € | 61.621.837 € |
| 2023 | 18.050.476 € | 1.134.068 € | 1.178.512 € | 6,5% | 144.995.914 € | 50.982.903 € |
| 2022 | 20.292.585 € | 2.666.608 € | 1.882.685 € | 9,3% | 94.033.459 € | 37.387.186 € |
| 2021 | 15.376.505 € | 1.204.790 € | 644.443 € | 4,2% | 60.760.092 € | 36.824.897 € |
| 2020 | 16.691.430 € | 1.475.591 € | 1.851.721 € | 11,1% | 48.870.769 € | 35.590.366 € |
| 2019 | 13.505.104 € | 2.064.693 € | 1.814.795 € | 13,4% | 53.263.797 € | 30.741.207 € |
| 2018 | 11.597.408 € | 1.645.790 € | 974.370 € | 8,4% | 26.617.600 € | 14.728.592 € |
| 2017 | 13.096.917 € | 849.210 € | 541.506 € | 4,1% | 26.561.315 € | 13.725.282 € |
| 2016 | 10.767.757 € | 1.846.765 € | 1.299.626 € | 12,1% | 27.187.320 € | 13.171.791 € |
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ΓΕΜΗ