DEDEMAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΕνεργήΑΕΔιακριτικός τίτλος: DEDEMAN HELLAS S.A.
ΓΕΜΗ 725201000 · DEDEMAN HELLAS SINGLE MEMBER S.A.
Κεφάλαιο
€47.100.000
Δραστηριότητες
115
Χρόνια λειτουργίας
35 χρόνια
Ταυτότητα εταιρείας
Νομική μορφήΑΕ
ΓΕΜΗ725201000
ΑΦΜ094317955
Υπηρεσία ΓΕΜΗΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κατάσταση & Κεφάλαιο
ΚατάστασηΕνεργή
Ίδρυση15/01/1991
Κεφάλαιο€47.100.000
Τοποθεσία
ΔιεύθυνσηΠΕΙΡΑΙΩΣ 176, 17778 ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΩΝ
ΔήμοςΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝομόςΑΘΗΝΩΝ
Δίκτυο
Δίκτυο συνδέσεων
Φόρτωση δικτύου…
Σκοπός εταιρείας
Άνθρωποι
5Ενεργά μέλη (5)
| Ονοματεπώνυμο | Ρόλος | Κατηγορία | Από | Έως | % |
|---|---|---|---|---|---|
RB RADU BOGDAN - OVIDIU FLORINΚοινά | Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 27/04/2026 | 27/04/2031 | - |
ΛΧ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚοινά | Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ | Διοικητικό συμβούλιο | 27/04/2026 | 27/04/2031 | - |
BA BULZ ADRIAN - VALENTIN SEBASTIANΚοινά | Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 27/04/2026 | 27/04/2031 | - |
PD PAVAL DARIUS DRAGOSΚοινά | Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 27/04/2026 | 27/04/2031 | - |
ΠΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣΚοινά | Μέλος | Διοικητικό συμβούλιο | 27/04/2026 | 27/04/2031 | - |
Δραστηριότητες
115Κατανομή ανά κλάδο
Λιανεμπόριο54 (47%)
Χονδρεμπόριο31 (27%)
Διοίκηση επιχ.6 (5%)
Επισκ. Η/Υ6 (5%)
Αποθήκευση5 (4%)
Ειδ. κατασκευές4 (3%)
Εμπόριο οχημάτων3 (3%)
Άλλα6 (5%)
Κύρια
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ)
ΚΑΔ 47121003Από 01/03/2026
Κύρια
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ)
ΚΑΔ 47191003Από 15/01/1991Έως 01/03/2026
Οικονομικά
Κύκλος εργασιών▼ 0,7%
186.216.975 €
Καθαρά κέρδη▼ 24,8%
-1.758.200 €
Σύνολο ενεργητικού▼ 1,6%
75.198.111 €
Ίδια κεφάλαια▼ 37,1%
2.986.855 €
Κύκλος εργασιών (€)
2015201620172018201920202021202220232024
Καθαρά κέρδη (€) — γραμμή μηδέν = ισοσκελισμός
2015201620172018201920202021202220232024
Πλήρες ιστορικό, ανά οικονομική χρήση
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Κέρδη προ φόρων | Καθαρά κέρδη | Περιθώριο | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 186.216.975 € | -1.579.700 € | -1.758.200 € | -0,9% | 75.198.111 € | 2.986.855 € |
| 2023 | 187.523.058 € | -1.409.235 € | -1.409.235 € | -0,8% | 76.427.373 € | 4.745.055 € |
| 2022 | 177.690.477 € | -3.912.013 € | -3.912.013 € | -2,2% | 75.416.824 € | 6.154.290 € |
| 2021 | 159.806.180 € | 519.367 € | 519.367 € | 0,3% | 71.924.786 € | 10.066.303 € |
| 2020 | 147.536.795 € | -4.011.260 € | -4.011.260 € | -2,7% | 65.254.546 € | 6.438.724 € |
| 2019 | 186.034.960 € | -278.410 € | -278.410 € | -0,1% | 65.389.080 € | 10.449.984 € |
| 2018 | 177.242.499 € | -1.604.579 € | -1.604.579 € | -0,9% | 64.006.640 € | 10.728.394 € |
| 2017 | 172.073.998 € | 101.245 € | 96.127 € | 0,1% | 59.976.101 € | 12.332.973 € |
| 2016 | 177.529.776 € | 4.164.875 € | 4.164.875 € | 2,3% | 65.136.379 € | 12.236.846 € |
| 2015 | 167.059.367 € | 3.047.075 € | 2.095.824 € | 1,3% | 61.050.138 € | 8.071.971 € |
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ΓΕΜΗ